Stundentafel am Gymnasium Frechen für G 8
| Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summe |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Politik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
| 2. FS L/F | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |
| Kunst | 2 | 2 | 1* | 2 | 7 | |
| Musik | 2 | 2 | 1* | 2 | 7 | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Sport | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Differenzierungs-bereich | 4 (alle Kurse!) | 4 (alle Kurse!) | 8 | |||
| O-Std./Lions Quest | 2 | 2 | 4 | |||
| Förderunterricht in Kernfächern(für einzelne Schüler/innen nach Zuordnung durch Lehrer) | 1 Fö | 1 Fö | 1 Fö | 3 | ||
| AG | 2 | 2 | ||||
| Gesamtstunden verpflichtend für alle Schüler einer Klasse | 33 | 33 | 32 | 34 | 35 | 164-167 |
* Der Unterricht wird in einem Halbjahr mit 2 Wochenstunden erteilt.
Diese Stundentafel enthält über die im Schulgesetz NRW vorgeschriebene Stundentafel hinaus Ergänzungsstunden in folgenden Fächern und Bereichen:
1 Stunde Biologie in der Jahrgangsstufe 6 (und damit insgesamt 8 Stunden Biologie)
1 Stunde Physik in der Jahrgangsstufe 7 (und damit insgesamt 8 Stunden Physik)
1 Stunde in der zweiten Fremdsprache (Französisch/Latein) in der Jahrgangsstufe 8 (4 statt 3 Stunden)
Je 2 Stunden im Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9 (4 statt 2 Stunden pro Jahrgang)
Je 1 Stunde Förderunterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 in Kleingruppen
Je 1 Orientierungs-/Lions Quest-Stunde in den Jahrgangsstufen 5 und 6
Angebot im Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9
Französisch (Einrichtung nicht garantiert)
Latein (Einrichtung garantiert)
Fotografie
Musik/Kunst
Geschichte / Englisch bilingual
Pädagogik / Geschichte
Biologie / Chemie
Junior-Ingenieurakademie (Physik / Informatik / Technik)

