<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gymnasium der Stadt Frechen</title>
	<atom:link href="http://www.gymnasiumfrechen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gymnasiumfrechen.de</link>
	<description>Miteinander wachsen für eine Schule, die gelingt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 05:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rikero.com hat Marktlücke aufgespürt</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[business@school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Schulsiegerteam vertritt unser Gymnasium beim Regionalentscheid  in Bonn – Schulprojekt business@school sucht die besten Geschäftsideen Als vielversprechende Geschäftsleute hat sich Ricarda als Vetreterin ihres Teams „Rikero.com“ präsentiert: Mit ihrer Geschäftsidee „classic electronics“ konnten sie die Wirtschaftsjury beim Schulentscheid des Wettbewerbs &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Schulsiegerteam vertritt unser Gymnasium beim Regionalentscheid  in Bonn – Schulprojekt business@school sucht die besten Geschäftsideen</h3>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG33911.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1614" title="CIMG3391" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG33911-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Als vielversprechende Geschäftsleute hat sich Ricarda als Vetreterin ihres Teams „Rikero.com“ präsentiert: Mit ihrer Geschäftsidee „classic electronics“ konnten sie die Wirtschaftsjury beim Schulentscheid des Wettbewerbs business@school der Boston Consulting Group (BCG) am 11. Mai im Atrium überzeugen. Die glücklichen Siegerinnena, Ricarda, Kerstin und Rosalie vertreten ihre Schule jetzt in der nächsten Wettbewerbsrunde, dem business@school-Regionalentscheid in Bonn am 31.05.2012. Ihre Idee ist genial: Wenn es nach den Jugendlichen geht, sollen ihre Kunden, die Klavierspieler bald nicht mehr selbst die Notenseiten umblättern müssen.<span id="more-1596"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Schritt für Schritt zur eigenen Geschäftsidee</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dass das Konzept der jungen Geschäftsleute aufgeht, ist kein Zufall. Gemeinsam mit 2 weiteren Teams haben sie sich zehn Monate lang im Rahmen des Projekts business@school praxisnah mit  Wirtschaftsfragen beschäftigt. Dabei wurden sie von ihren Lehrern, ehrenamtlich engagierten BCG-Beratern sowie Mitarbeitern von Ford, Rewe und der Postbank Schritt für Schritt an wirtschaftliche Fragestellungen herangeführt. Die Jugendlichen untersuchten Konzernbilanzen und interviewten lokale Mittelständler sowie deren Kunden. In der dritten Projektphase ging es darum, das Gelernte anzuwenden, eine Marktlücke zu finden und eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bereit für die nächsten Herausforderungen</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aus Sicht von Dajana Lau, projektleitende Lehrerin, haben alle 10 Teilnehmer von dem Projekt profitiert: &#8220;Das Feilen an der eigenen Geschäftsidee hat den Schülern sehr viel Spaß gemacht. Sie haben gelernt, wie viel sie im Team erreichen können, auch wenn es ab und zu Konflikte auszuhalten gibt. Davon werden sie auch später noch profitieren.&#8221;<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die nächsten Herausforderungen stehen bereits vor der Tür: Wenn sich die Schulsieger beim Regionalentscheid in Bonn durchsetzen können, werden sie am 18. Juni 2012 beim europäischen business@school-Finale in München antreten. Die Gewinner des Wettbewerbs erwartet ein bezahltes Praktikum bei der Boston Consulting Group.</p>

<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3361/' title='CIMG3361'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3361-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ricarda vertritt allein ihr Team Rikero.com, da ihre zwei Mitstreiterinnen verhindert sind" title="CIMG3361" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3364/' title='CIMG3364'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3364-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Jury in der ersten Reihe hört sich jeden ca. 15minütigen Vortrag an, um anschließend knifflige Fragen zu stellen. Frau Stupp, unsere stellvertretende Bürgermeisterin und Herr Schöddert, als Vertreter der Wirtschaftsförderung, sind auch wieder dabei" title="CIMG3364" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3376/' title='CIMG3376'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3376-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Nachdem Ricarda ihre Geschäftsidee „Classic electronics“ vorstellte, ist nun das Team „Wallstreet FAKE“ dran und präsentiert ihren Scooter to go" title="CIMG3376" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3379/' title='CIMG3379'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3379-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das Atrium ist auch an diesem Abend wieder gut gefüllt mit Eltern, Betreuern, Lehrern und Schülern" title="CIMG3379" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3384/' title='CIMG3384'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3384-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Johannes und Sebastian verkürzen die Wartezeit zwischen den Präsentationen und auch während der Jurorenbesprechung mit Musik" title="CIMG3384" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3385/' title='CIMG3385'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3385-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Börsenstürmer, bestehend aus Ariya, Annika und Viktoria (nicht im Bild), stellen an diesem Abend die Idee eines selbstlochenden Aktenordners vor" title="CIMG3385" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3388/' title='CIMG3388'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3388-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Das eingespielte Moderatorenteam Berivan und Julius haben sich ein Quiz ausgedacht. Die Zuhörer konnten während der Entscheidungsphase der Juroren, die zurückgezogen in der Schülerbibliothek saßen, an dem Gewinnspiel teilnehmen" title="CIMG3388" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3390/' title='CIMG3390'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3390-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Unsere Glücksfee, Frau Stupp, zog die Siegerzettel. Gewonnen hat Julia Weiden" title="CIMG3390" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3391/' title='CIMG3391'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG3391-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Am Ende durften alle Teams noch mal auf die Bühne kommen, um sich das Feedback der Juroren anzuhören. Es gab zwei zweite Plätze. Den ersten Platz belegte Rikero.com. Herzlichen Glückwunsch!" title="CIMG3391" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/cimg3391-2/' title='CIMG3391'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/CIMG33911-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CIMG3391" title="CIMG3391" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/rikero-com-hat-marktlucke-aufgespurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Platz bei der Sportabzeichen-Schultour</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Über den mit 500 € dotierten Sieg beim Sportabzeichen-Wettbewerb im Rahmen der Schultour des Rhein-Erft-Kreises freuen sich alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sowie die Fachschaft Sport. Das Gymnasium Frechen setzte sich gegen die anderen neun weiterführenden Schulen durch und &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/Sieherehrung.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1587" title="Sieherehrung" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/Sieherehrung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Über den mit 500 € dotierten Sieg beim Sportabzeichen-Wettbewerb im Rahmen der Schultour des Rhein-Erft-Kreises freuen sich alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sowie die Fachschaft Sport. Das Gymnasium Frechen setzte sich gegen die anderen neun weiterführenden Schulen durch und belegte vor der Realschule Lechenich und der Realschule Frechen den ersten Platz.<span id="more-1586"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In der feierlichen Siegerehrung im Frechener Gymnasium überreichten der Kreissportbund als Initiator dieses Projekts sowie die Kreissparkasse und die Barmer Krankenkasse als wirtschaftliche Partner die Urkunde samt den Geldpreis – beides dankend angenommen von Schulleiterin Petra Bold und Sportlehrerin Lisa Horstmann, die die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens im letzten Jahr erfolgreich organisierte.</p>
<p style="text-align: justify;">„Wir freuen uns ungemein für die Anerkennung der sportlichen Leistungen durch unsere Partner. Das gewonnene Geld wird direkt dem Sportunterricht und damit unseren Schülern zugutekommen“, zeigte sich Frau Horstmann sehr zufrieden, nicht ohne einen besonderen Dank an die Helfer auszusprechen: „Ohne die tolle Unterstützung durch Franz Brück und sein Team vom Stadtsportverband Frechen wäre unser großer Sporttag sicherlich nicht so reibungslos verlaufen.“</p>
<p style="text-align: justify;">Derweil laufen die Planungen für das diesjährige Sportabzeichen-Fest an: Ende Juni und Anfang Juli werden alle Klassen der Stufen 5, 6 und 7 wieder ihr ganzes Können zeigen, wenn es um sportliche Zehntelsekunden und Zentimeter gehen wird.</p>

<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/sieherehrung/' title='Sieherehrung'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/Sieherehrung-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Sieherehrung" title="Sieherehrung" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/1-2/' title='1'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Die Siegerehrung wurde feierlich umrahmt durch die Musikklassen 5 und 6" title="1" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/2-2/' title='2'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2" title="2" /></a>
<a href='http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/3-2/' title='3'><img width="150" height="150" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Schulleiterin Frau Bold (Mitte) freut sich mit Frau Horstmann über das besondere Präsent, überreicht durch Frau Bauer (Kreis-Sportbund), Herrn Kolvenbach und Herrn Da Silva (beide Bezirksgeschäftsführer Barmer), Herrn Schlang und Herrn Kählig (Regionaldirektor sowie Bezirksdirektor Kreissparkasse)." title="3" /></a>

<div class="mceTemp" style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/erster-platz-bei-der-sportabzeichen-schultour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beteiligung an der Chemie-Olympiade</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/beteiligung-an-der-chemie-olympiade/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/beteiligung-an-der-chemie-olympiade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Gymnasium Frechen wieder an den Vorrundenauswahlen der diesmal 44. Internationalen Chemieolympiade.  Zur Vorbereitung auf die erste Runde nahmen diesmal insbesondere Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 bzw. Q1 an insgesamt drei Samstagen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/beteiligung-an-der-chemie-olympiade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center">Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Gymnasium Frechen wieder an den Vorrundenauswahlen der diesmal 44. Internationalen Chemieolympiade.  Zur Vorbereitung auf die erste Runde nahmen diesmal insbesondere Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 bzw. Q1 an insgesamt drei Samstagen im April/Mai an Vorbereitungsseminaren an der Universität in Köln teil. <span id="more-1584"></span>Dort wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Form von Vorlesungen und Probeaufgaben zu anorganischer, organischer und physikalischer Chemie auf die Aufgaben der ersten Auswahlrunde vorbereitet. Auf diesen Seminaren gab es ebenfalls die Möglichkeit sich nicht verstandene Zusammenhänge o.Ä. noch einmal in Ruhe erklären zu lassen, sodass eine optimale Vorbereitung ermöglicht wurde.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Idealfall führt der Weg zur 44. Internationalen Chemieolympiade 2013 in Moskau von den Aufgaben der 1. und 2. Auswahlrunde über Auswahlseminare und Klausuren der 3. und 4. Runde. Natürlich ist eine Teilnahme nicht vom Besuch der Vorbereitungsseminare abhängig und so freuen wir uns natürlich über weitere Mitstreiter, die die Chance einer Beteiligung unseres Gymnasiums an den weiteren Runden 2-4 natürlich steigern würden. Ansprechpartnerin an unserer Schule ist Frau Roggendorf.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach Einsendeschluss im September diesen Jahres werden wir hier auf unserer Schulhomepage natürlich über den Ausgang für unsere Teilnehmerinnen  und Teilnehmer berichten.</p>
<p style="text-align: justify;">Bericht: Sandra Graf, Nikolai Wansart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/beteiligung-an-der-chemie-olympiade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhen und Tiefen in Liège</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/hohen-und-tiefen-in-liege/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/hohen-und-tiefen-in-liege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Französisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Mai 2012 machten wir, der DB-Französischkurs der Stufe 9 zusammen mit den drei Französischkursen der Stufe 8 einen Ausflug in die belgische Stadt Liège. Nachdem wir uns zunächst den hochmodernen Bahnhof Liège-Guillemins angeschaut hatten, lernten wir die Stadt &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/hohen-und-tiefen-in-liege/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1581" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/liege.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1581" title="liege" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/liege-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Blick auf Liège von der Montagne de Bueren</p></div>
<p style="text-align: justify;">Am 9. Mai 2012 machten wir, der DB-Französischkurs der Stufe 9 zusammen mit den drei Französischkursen der Stufe 8 einen Ausflug in die belgische Stadt Liège. Nachdem wir uns zunächst den hochmodernen Bahnhof Liège-Guillemins angeschaut hatten, lernten wir die Stadt mithilfe einer Ralley kennen. Trotz der vielen Baustellen, auf die man zur Zeit im Zentrum von Liège trifft, konnte man einige schöne Seiten der Stadt bewundern. Leider war das Wetter ziemlich bescheiden, doch dadurch ließen wir uns unseren Ausflug nicht vermiesen. <span id="more-1580"></span>Der wortwörtliche Höhepunkt der Exkursion war das Erklimmen der 374 Stufen der &#8220;Montagne de Bueren&#8221;, eine echte Herausforderung, der wir uns trotz Platzregens stellten, um dann im Sonnenschein den schönen Blick auf Liège zu genießen. Da es leichte Kommunikationsprobleme mit dem Busfahrer gab &#8220;durften&#8221; wir dann zum guten Schluss den ganzen Berg wieder hinunter laufen&#8230; Leicht verspätet, schwer erschöpft und mit vielen neuen Eindrücken traten wir dann die Heimfahrt nach Frechen an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/hohen-und-tiefen-in-liege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulsozialarbeiterin am Gymnasium Frechen</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/schulsozialarbeiterin-am-gymnasium-frechen/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/schulsozialarbeiterin-am-gymnasium-frechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen freuen wir uns über Frau Katharina Knepel, Schulsozialarbeiterin der Stadt Frechen. Frau Knepel ist jeden Dienstag an unserer Schule im Einsatz, um Schülerinnen und Schülern in allen Lebensbereichen beratend zur Seite zu stehen. In offenen Schülersprechzeiten finden &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/schulsozialarbeiterin-am-gymnasium-frechen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit einigen Wochen freuen wir uns über Frau Katharina Knepel, Schulsozialarbeiterin der Stadt Frechen. Frau Knepel ist jeden Dienstag an unserer Schule im Einsatz, um Schülerinnen und Schülern in allen Lebensbereichen beratend zur Seite zu stehen. In offenen Schülersprechzeiten finden die Kinder und Jugendliche sowohl Hilfen zu schulischen wie auch zu persönlichen und familiären Problemen. Außerhalb der offenen Sprechzeiten, sind Gespräche auf Termin möglich. Genauere Informationen sowie ein Plan, wann Frau Knepel wo erreichbar ist, finden Sie unter /<a title="Schulsozialarbeiterin" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/personen/schulsozialarbeiterin/">Personen/Schulsozialarbeiterin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/schulsozialarbeiterin-am-gymnasium-frechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirkus Pimparello begeistert mit neuem Programm</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-begeistert-mit-neuem-programm/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-begeistert-mit-neuem-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zirkus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Bei drei Aufführungen am Wochenende (Freitag, 4. und Samstag 5.5.12) erfreuten 56 Pimparellos aus den Stufen 5 bis 13 wieder einmal ihr Publikum.  &#8220;Pimparello im Urlaub&#8221; heißt ihr neues Programm und egal, wo sie sich auf ihrer abenteuerlichen Reise befanden, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-begeistert-mit-neuem-programm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/Premiere-2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1538" title="Premiere (2)" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/Premiere-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bei drei Aufführungen am Wochenende (Freitag, 4. und Samstag 5.5.12) erfreuten 56 Pimparellos aus den Stufen 5 bis 13 wieder einmal ihr Publikum.  &#8220;Pimparello im Urlaub&#8221; heißt ihr neues Programm und egal, wo sie sich auf ihrer abenteuerlichen Reise befanden, am Boden, am Wasser, in den Bergen, auf dem Rad oder in der Luft, sie zeigten artistische Leistungen vom Feinsten. Und schnell sprang die Begeisterung von der Manege ins Publikum über und es gab verdienten donnerden Applaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-begeistert-mit-neuem-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrerausflug zum Internationalen Platz Vogelsang</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/1541/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/1541/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Das Kollegium des Gymnasiums besuchte die im Nationalpark Eifel gelegene ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang, ein von den Nationalsozialisten errichteter Gebäudekomplex, wo zwischen 1936 und 1939 der Nachwuchs der Führungskader geschult wurde. In einer Wanderung und einer Führung informierten sich die Pädagogen &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/1541/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4213.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1546" title="IMG_4213" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/05/IMG_4213-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Kollegium des Gymnasiums besuchte die im Nationalpark Eifel gelegene ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang, ein von den Nationalsozialisten errichteter Gebäudekomplex, wo zwischen 1936 und 1939 der Nachwuchs der Führungskader geschult wurde. In einer Wanderung und einer Führung informierten sich die Pädagogen über die Geschichte der Anlage, die nach dem zweiten Weltkrieg als Kaserne der belgischen Armee diente und wo bis 2014 ein zentrales Besucherzentrum errichtet wird. Ein Dank gilt der Fachschaft Geschichte und der voran Herrn Gneist für die Organisation des gelungenen Ausflugs.</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Informationen zum Internationalen Platz Vogelsang: <a href="http://www.vogelsang-ip.de/">http://www.vogelsang-ip.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/1541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zirkus Pimparello bei der Sportlerehrung</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-bei-der-sportlerehrung/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-bei-der-sportlerehrung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zirkus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gymnasiumfrechen.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Sportlerehrung der Stadt Frechen hatten die Pimparellos am Freitag, den 27.4.12, Gelegenheit vorab zwei Nummern aus ihrem neuen Programm zu zeigen und begeisterten damit den vollbesetzten Stadtsaal.Eine weitere gelungene Vorbereitung für die Premiere am kommenden Freitag (4.5., 19:00 &#8230; <a class="more-link" href="http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-bei-der-sportlerehrung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/04/Sportlerehrung-27.4.12IMG_3767-12.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1531" title="Sportlerehrung 27.4.12IMG_3767 (12)" src="http://www.gymnasiumfrechen.de/wp-content/uploads/2012/04/Sportlerehrung-27.4.12IMG_3767-12-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bei der Sportlerehrung der Stadt Frechen hatten die Pimparellos am Freitag, den 27.4.12, Gelegenheit vorab zwei Nummern aus ihrem neuen Programm zu zeigen und begeisterten damit den vollbesetzten Stadtsaal.Eine weitere gelungene Vorbereitung für die Premiere am kommenden Freitag (4.5., 19:00 Uhr) Es gibt noch Karten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gymnasiumfrechen.de/zirkus-pimparello-bei-der-sportlerehrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresaufführung des Zirkus Pimparello am 4. und 5. Mai</title>
		<link>http://www.gymnasiumfrechen.de/jahresauffuhrung-des-zirkus-pimparello-am-4-und-5-mai/</link>
		<comments>http://www.gymnasiumfrechen.de/jahresauffuhrung-des-zirkus-pimparello-am-4-und-5-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkus]]></category>

